| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 작성일 | 답변현황 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 181 | 숲해설 신청인원 | 서동열 | 2024-05-01 | 완료 | 2346 |
| 숲해설 신청인원 | 산림환경연구소 | 2024-06-04 | |||
| 180 | 물향기수목원 주차비용 2중부과 문의 | 김주현 | 2024-04-29 | 완료 | 2099 |
| 물향기수목원 주차비용 2중부과 문의 | 산림환경연구소 | 2024-05-08 | |||
| 179 | 체험 예약 인원수 | 정상돈 | 2024-04-29 | 완료 | 2021 |
| 체험 예약 인원수 | 산림환경연구소 | 2024-06-04 | |||
| 178 | 생태계교란종의 효능 | 김채린 | 2024-03-17 | 완료 | 1715 |
| 생태계교란종의 효능 | 산림환경연구소 | 2024-03-28 | |||
| 177 | 겨울철 시설 운영 방법 개선 필요 | 오두환 | 2024-02-28 | 완료 | 1800 |
| 겨울철 시설 운영 방법 개선 필요 | 산림환경연구소 | 2024-03-22 |
숲해설 신청인원